
E-Comfort Fully mit Bosch Performance CX Motor und 750 Wh Intube Akku
Comfort E-Fully aus der schwäbischen Fahrradschmiede mit Bosch PowerTube 750 Wh
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmen | * Material: Aluminium * 29" * Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 203mm * UDH Standard * Rahmenkennung: TBP052A |
| Gabel | SR Suntour Zeron35 Air LOR |
| Hinterbaufederung | SR SUNTOUR Edge+ TR 2CR |
| Schaltung | SHIMANO CUES * RD-U6000 * 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES * SL-U8000-11R |
| Bremse | TEKTRO ORION 4-Kolben |
| Bremshebel | TEKTRO ORION |
| Sattel | PROCRAFT Race |
| Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR |
| Griffe | PROCRAFT Sport Comp |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock |
| Beleuchtung | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Rückleuchte | AXA Juno |
| Bleche | CURANA Apollo 75 |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Reifen | MAXXIS Dissector 29x2.4" WT |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Motor | BOSCH Performance Line CX |
| Akku | BOSCH PowerTube 750Wh; Größe S: 625Wh |
| Display | Kiox Smart |
fahrradhaus@stroppa.de
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €40,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 3 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 20 bis 30 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
Made with , Copyright © Hans Stroppa OHG. All rights reserved. Impressum | Cookie Einstellungen