Comfort Trekking Bike mit Smart System
Comfort Trekking Bike mit Bosch Peformance Motor und 625 Wh Akku
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RST Volant, Federweg: 60mm |
Schaltung | Shimano Cues U4000, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Cues U4000, Rapidfire |
Bremse | Alhonga HT474, Aluminium, 180mm / Alhonga HT474, Aluminium, 160mm |
Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Viento |
Sattelstütze | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
Lenker | Ergobar, oversize 640mm |
Vorbau | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe | Ergogriffe |
Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
Beleuchtung | Herrmans H-Black MR-GO, 30 lux |
Rückleuchte | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
Dynamo | über Systembatterie |
Bleche | SKS, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Gepäckträger | Racktime RT-336, SnapIt |
Felgen | Ryde Zac421, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
Speichen | Sapim Leader |
Pedale | VP VPE-461 |
Kurbelsatz | Stahl, 38 |
Zahnkränze | Shimano Cues LG300-9, 11-41 Zähne |
Kette | Shimano Cues LG500 |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €40,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 3 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 20 bis 30 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
Made with , Copyright © Hans Stroppa OHG. All rights reserved. Impressum | Cookie Einstellungen